Creation, innovation and Entrepreneurship
根据《武汉大学科技成果转化服务中心科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示暂行办法》现对我校“具有超纳米晶金刚石导电层的发光二极管芯片及制备方法”等职务科技成果转化现金奖励相关信息公示如下:
武汉大学科技成果转化(许可、转让)现金奖励公示表
公示号:WHU现金奖励公示2023年{37}号
成果名称 | 见附件 | |||||||||||||||
成果类型 | 发明专利 | |||||||||||||||
申请号 | 见附件 | 转化方式 | 转让 | |||||||||||||
合同签署日 | 2023年 6月13日 | 武汉大学登记站/技术合同登记编号 | 2023420121000753 | |||||||||||||
合同收入额 | 150000元 | 合同约定分几期到账 | 1期 | |||||||||||||
实际到账额 | 150000元 | 到账 2023年6月30日 | 属于第几期 | 1期 | ||||||||||||
直接成本 (元) | 专家咨询费(元) | 0 | ||||||||||||||
单位(开发票)缴税(元) | 0 | |||||||||||||||
评估费(元) | 1500 | |||||||||||||||
学校交纳的知识产权费 | 12985 | |||||||||||||||
其他(须具体载明) | 450(代办技术合同免税) | |||||||||||||||
净收益(元) | 135065.00 | 奖励研发团队金额(元) | 94545.50 | |||||||||||||
受让单位 | 深圳市卓尔电子材料有限公司 | |||||||||||||||
主要完成人 | 周圣军 | 工号:00030742 | 联系电话 | 15827348861 | ||||||||||||
所在二级单位 | 武汉大学新普京澳门娱乐场app网站 | |||||||||||||||
团队成员贡献与奖励比例 | 姓 名 | 身份证号 | 内部百分比 | 奖励金额/元 | ||||||||||||
周圣军 | 42900619830808XXXX | 100% | 94545.50 | |||||||||||||
本次奖励拟发放时间安排 | 2023年 8月 | |||||||||||||||
公示媒体 | 武汉大学资产经营投资管理有限责任公司网站 | 武汉大学新普京澳门娱乐场app网站 (同步公示) | ||||||||||||||
公示日期 | 2023年7 月 31日--2023年8 月 17日 | |||||||||||||||
备注说明: 1.受让单位非一次性向我校提供款项的,非税收类直接成本和首次税收成本(开发票纳税),在第一次到账时作为直接成本扣除;对研发团队的奖励,按实际到款期数按期进行公示。 2.无论获奖成员个人要求一年或分年取得奖励,均按上述公示形成的成员获奖比例对应的金额执行奖励并依法纳税。 3.公示受理机构:武汉大学科技成果转化服务中心。联系人:谢老师,联系电话:027-68778336 |
科技成果转化信息附表
成果名称1 | 具有超纳米晶金刚石导电层的发光二极管芯片及制备方法 |
成果类型 | 发明专利 |
知识产权号 | 202110482524.9 |
成果名称2 | 具有表面非周期光栅图案的发光二极管及其制备方法 |
成果类型 | 发明专利 |
知识产权号 | 202011542840.2 |
成果名称3 | 高倍率外延生长GaN的氧化物气相外延法装置 |
成果类型 | 发明专利 |
知识产权号 | 202110742352.4 |