Creation, innovation and Entrepreneurship
近日,从大学生数学竞赛组委会获悉,我院学子在第十届全国大学生数学竞赛中喜获佳绩,获得国家级一等奖5项,二等奖11项,三等奖9项,省级奖项15项,其中王文栋、洪波、周超凡、陈莹花、邓望权获得国家级一等奖。具体获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 奖项 | 等级 | |
1 | 王文栋 | 2016301390107 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | 国家级一等奖5项 |
2 | 洪波 | 2015301390138 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
3 | 周超凡 | 2016301470006 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
4 | 陈莹花 | 2017301390052 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
5 | 邓望权 | 2015302650075 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
1 | 蔡杨 | 2016302650133 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | 国家级二等奖11项 |
2 | 王涵 | 2017301390098 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
3 | 黄纪伟 | 2017301390121 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
4 | 张瀚文 | 2017301390010 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
5 | 蔡实现 | 2016302650057 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
6 | 孙强胜 | 2016302650127 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
7 | 喻可 | 2016302650038 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
8 | 粟善飞 | 2015301470021 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
9 | 周子凌 | 2016302650098 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
10 | 刘迎澳 | 2016302650076 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
11 | 陈硕 | 2016301550005 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
1 | 孙坤杰 | 2017302650005 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | 国家级三等奖9项 |
2 | 常晨 | 2016302650051 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
3 | 方姝蘅 | 2016301470074 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
4 | 郭凯圆 | 2016301390177 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
5 | 谭震彪 | 2016301470061 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
6 | 李林芷 | 2016301390004 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
7 | 孙月昌 | 2017301390099 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
8 | 王寅 | 2016302650114 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
9 | 张昊 | 2017302650038 | 第十届全国大学生数学竞赛(非数学类) | 三等奖 | |
1 | 邓望权 | 2015302650075 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | 省级一等奖5项 |
2 | 周超凡 | 2016301470006 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
3 | 陈荧花 | 2017301390052 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
4 | 洪波 | 2015301390138 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
5 | 王文栋 | 2016301390107 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 一等奖 | |
1 | 王涵 | 2017301390098 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | 省级二等奖10项 |
2 | 蔡实现 | 2016302650057 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
3 | 陈硕 | 2016301550005 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
4 | 黄纪伟 | 2017301390121 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
5 | 刘迎澳 | 2016302650076 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
6 | 周子凌 | 2016302650098 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
7 | 张瀚文 | 2017301390010 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
8 | 孙强胜 | 2016302650127 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
9 | 蔡杨 | 2016302650133 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 | |
10 | 粟善飞 | 2015301470021 | 第七届湖北省大学生数学竞赛(非数学类) | 二等奖 |
全国大学生数学竞赛始于2009年,每年举办一届,是为了培养人才、服务教学、促进高等学校数学课程的改革和建设,增加大学生学习数学的兴趣,培养分析、解决问题的能力,发现和选拔数学创新人才,为青年学子提供一个展示基础知识和思维能力的舞台